1-0 1H 41' တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
2.053.75ဂိုးပေါ်် | 1.753.75ဂိုးအောက် | 10 |
1-0 1H 41' တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 10 |
1-0 1H 41' တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
2.961.50ဂိုးပေါ်် | 1.371.50ဂိုးအောက် | 10 |
1-0 1H 41' တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
12.500 - 1 | 1.982 - 3 | 1.764 - 6 | 10.007 နှင့်အထက် | 10 |
1-0 1H 41' တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
တိုက်ဂရက် UANL (w) | သရေ | ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) |
12.501 - 04.862 - 018.002 - 13.813 - 014.503 - 1110.003 - 24.494 - 017.004 - 1125.004 - 2145.004 - 37.005 - 026.005 - 1175.005 - 2175.005 - 3175.005 - 4 | 46.001 - 1130.002 - 2175.003 - 3175.004 - 46.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 160.001 - 2175.001 - 3175.001 - 4170.002 - 3175.002 - 4175.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။