0-0 HT | 2.00+3.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.76-3.50Oklahoma City Thunder | 11 | |
0-0 HT | 1.70+5.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2.06-5.50Oklahoma City Thunder | 11 | |
0-0 HT | 1.86+4.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.90-4.50Oklahoma City Thunder | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.71-5.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.05+5.50ချီကာဂိုဘူးလ် | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.83-6.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.93+6.50ချီကာဂိုဘူးလ် | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Memphis Grizzlies | Miami Heat | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-3.50Milwaukee Bucks | 1.66+3.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-2.50Milwaukee Bucks | 1.88+2.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 7 |
0-0 HT | ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | Oklahoma City Thunder | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-1.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.90+1.50ချီကာဂိုဘူးလ် | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.71-4.50Memphis Grizzlies | 2.05+4.50Miami Heat | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+0.50Milwaukee Bucks | 2.06-0.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 7 |
0-0 HT ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.85228.50ဂိုးပေါ်် | 1.85228.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.70227.50ဂိုးပေါ်် | 2.00227.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.00229.50ဂိုးပေါ်် | 1.70229.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.80224.50ဂိုးပေါ်် | 1.90224.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.80230.50ဂိုးပေါ်် | 1.90230.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.90240.50ဂိုးပေါ်် | 1.80240.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 HT ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.80106.50ဂိုးပေါ်် | 1.90106.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.70119.50ဂိုးပေါ်် | 2.00119.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.80118.50ဂိုးပေါ်် | 1.90118.50ဂိုးအောက် | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။